
Mikroregion Náměšťsko
- cyklotrasy
Hustá síť značených cykloturistických tras na území všech tří regionů nabízí cykloturistům pestrou možnost výběru trasy pro výlet v malebné krajině. Pro ty z Vás, kteří nebudou volit trasy z mapy a rejstříku zajímavých cílů, uvádíme nabídku výletů s uvedením náročnosti a délky trasy včetně podélného profilu.
| Trasa č. 5106 | Třebíč - Náměšť (část) | 32 km |
|---|---|---|
| Třebíč – Nárameč – Pozďatín – Náměšť n. O. - Dukovany | ||
| Trasa č. 5107 | Trnava - Kramolín | 39 km |
| Třebíč – Vladislav – Dalešice - Dukovany | ||
| Trasa č. 5108 | Mohelno - Náměšť | 24 km |
| Mohelno – Kramolín – Hartvíkovice - Náměšť n. O. | ||
| Trasa č. 5109 | Nárameč - Náměšť | 32 km |
| Nárameč – Hodov – Tasov – Naloučany – Náměšť n. O. | ||
| Trasa č. 5112 | Benetice - Nárameč | 11 km |
| Nárameč – Rudíkov – Hroznatín – (Benetice) | ||
| Trasa č. 5178 | Velké Meziříčí - Nesměř (část) | 3 km |
| Velké Meziříčí - Nesměř | ||
| Trasa č. 5206 | Oslava - Hostákov | 13 km |
| Oslava - Budišov – Valdíkov – Hostákov | ||
| Trasa č. 5207 | Vladislav - Hartvíkovice | 11 km |
| Vladislav – Hartvíkovice | ||
| Trasa č. 5208 | Vaneč - Valdíkov | 11 km |
| Vaneč – Pyšel – Kojatín | ||
| Trasa č. 5208A | Pyšel - Častotice | 3 km |
| Pyšel – Častotice | ||
| Trasa č. 5209 | Naloučany - Koněšín | 13 km |
| Koněšín – Studenec – Častotice – Naloučany | ||
| Okruh | Kralice nad Oslavou | 17 km |
| Okruh I | Náměšť nad Oslavou | 40 km |
| Okruh II | Náměšť nad Oslavou | 41 km |
| Náměšť - Velká Bíteš - Kralice | 37 km | |
| Okolo řek Jasinky a Oslavy | 29 km | |
| Okolo řek Oslavy a Jihlavy | 39 km | |
| Okolo řeky Oslavy | 15 km | |
Nacházíte se v módu "Bez grafiky", takže vidíte tuto stránku bez zdobné grafiky a pokročilého formátování. Pokud váš prohlížeč podporuje CSS2, můžete se přepnout do grafického módu.